Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
informações do produto
Brastemp Side Inverse alia sofisticação, alta capacidade e praticidade.
A Brastemp apresenta para você uma nova geração de geladeiras. A Side Inverse é compacta por fora e, por dentro dentro, tem uma capacidade de armazenamento impressionante se comparada aos modelos Side by Side de 480 e 540 litros.
Seus compartimentos são inteligentes e o freezer, na parte de baixo, deixa tudo o que você precisa ao alcance das suas mãos. Um dos destaques da Brastemp Side Inverse é o Ice Maker, uma verdadeira fábrica de gelo que produz 12 bandejas de gelo automaticamente, sem precisar de ponto de água.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
Imagem Meramente Ilustrativa.
A Brastemp apresenta para você uma nova geração de geladeiras. A Side Inverse é compacta por fora e, por dentro dentro, tem uma capacidade de armazenamento impressionante se comparada aos modelos Side by Side de 480 e 540 litros.
Seus compartimentos são inteligentes e o freezer, na parte de baixo, deixa tudo o que você precisa ao alcance das suas mãos. Um dos destaques da Brastemp Side Inverse é o Ice Maker, uma verdadeira fábrica de gelo que produz 12 bandejas de gelo automaticamente, sem precisar de ponto de água.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
Imagem Meramente Ilustrativa.
ficha técnica
| Código | 117966044 |
| Código de barras | 7891129219939 |
| Marca | Brastemp |
| Tipo de Produto | Side By Side |
| Material/Composição | Porta em EVOX, laterais em aço pintado na cor cinza |
| Capacidade líquida | Refrigerador: 374L / Congelador: 166L |
| Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 540 |
| Consumo (Kw/h) | 72,7 (Classificação Energética A) |
| Potência (w) | 110V: 160; 220V: 150 |
| Cor | Prata |
| Selo Procel | Sim |
| Grades removíveis | Sim |
| Porta laticínios | Não |
| Dispenser de água externo/interno | Não |
| Prateleiras na porta | Sim |
| Prateleiras de vidro temperado | Sim |
| Recipiente para guardar gelo | Sim |
| Prateleiras reguláveis | Sim |
| Desodorizador | Não |
| Iluminação interna | Sim |
| Alarme de porta aberta | Sim |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Compartimento congelamento rápido | Sim |
| Gaveta | Sim |
| Porta ovos | Sim |
| Separador de garrafas | Sim |
| Degelo automático | Sim |
| Rodízios | Sim |
| Pés niveladores | Sim |
| Porta latas | Sim |
| Porta reversível | Não |
| Painel eletrônico | Sim |
| Controle de temperatura | Sim |
| Congelador | Sim |
| Trava de segurança | Sim |
| Timer | Sim |
| Mostrador frontal de temperatura | Sim |
| Conteúdo da embalagem | 1 Refrigerador e Manual |
| Voltagem | 110V ou 220V (Não é Bivolt) |
| Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) | 185,9 x 82,9 x 75cm |
| Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP) | 190,8 x 87 x 81,3cm |
| Peso aproximado do produto (Kg) | 108kg |
| Peso aproximado da embalagem c/ produto (Kg) | 112kg |
| Garantia do Fornecedor | 12 meses |
| Modelo | BRO80AKANA |
| Referência do modelo | BRO80AKANA |
| Fornecedor | Whirlpool |
| SAC | (11) 3003-0099 / 0800 97 00 999 |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
