Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
ficha técnica
| Código | 124738331 |
| Código de barras | 7891129236707 |
| Marca | Brastemp |
| Tipo de Produto | 2 Portas |
| Material/Composição | Portas: chapa de aço, poliuretano, plástico; Prateleiras: plástico e vidro; Gabinete: chapa de aço, poliuretano, plástico, rede elétrica, EPS (isopor) |
| Capacidade líquida | 573 Litros |
| Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 422L |
| Consumo (Kw/h) | 68kW/h |
| Potência (w) | 216W |
| Cor | Inox |
| Selo Procel | Sim |
| Grades removíveis | Não |
| Porta laticínios | Não |
| Dispenser de água externo/interno | Não |
| Prateleiras na porta | Sim |
| Prateleiras de vidro temperado | Sim |
| Recipiente para guardar gelo | Sim |
| Prateleiras reguláveis | Não |
| Desodorizador | Não |
| Iluminação interna | Sim |
| Alarme de porta aberta | Sim |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Compartimento congelamento rápido | Sim |
| Gaveta | Sim |
| Porta ovos | Sim |
| Separador de garrafas | Não |
| Degelo automático | Sim |
| Rodízios | Não |
| Pés niveladores | Sim |
| Porta latas | Não |
| Porta reversível | Não |
| Painel eletrônico | Sim |
| Controle de temperatura | Sim |
| Congelador | Sim |
| Trava de segurança | Não |
| Timer | Não |
| Mostrador frontal de temperatura | Sim |
| Conteúdo da embalagem | 1 refrigerador; 1 guia rápido; 1 manual de instruções |
| Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) |
| Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) | 185,7x82,9x74,7cm |
| Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP) | 190,8x87x81,3cm |
| Peso aproximado do produto (Kg) | 108kg |
| Peso aproximado da embalagem c/ produto (Kg) | 110,2kg |
| Garantia do Fornecedor | 12 meses |
| Modelo | BRE80AK |
| Referência do modelo | BRE80AKANA |
| Fornecedor | Whirlpool S.A |
| SAC | (11) 3003-0099 ou 0800 970 09 99 |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
