Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
ficha técnica
| Código | 2854753428 |
| Código de barras | 7896584072303 |
| Fabricante | Electrolux |
| Marca | Electrolux |
| Consumo (KW/h) | 0.08 |
| Dreno de Degelo | Sim |
| Características da Porta / Tampo | Painel Blue Touch |
| Cor | Inox |
| Material/Composição | Aço |
| Mais Informações | Layout flexível: Otimização do espaço interno com as prateleiras deslizantes Fast Adapt na contra porta e prateleira retrátil no refrigerador. Refrigerador Bottom Freezer: Design e ergonomia com freezer posicionado na parte de baixo e refrigerado na parte de cima. É mais praticidade no dia a dia. Painel Blue Touch: Tecnologia e modernidade com as diversas funções digitais para controlar a performance do refrigerador. Gavetão de frutas e legumes com divisória: Melhor organização e espaço para armazenar frutas e legumes. Função Drink Express no freezer: Bebidas resfriadas rapidamente com apenas um toque no painel. Ice Twister: Facilidade na remoção dos cubos de gelo com a bandeja giratória. Porta ovos: Organização e segurança para armazenar e transporta os ovos. Bandeja deslizantes no refrigerador: Compartimento específico para organizar itens que precisam de maior cuidado. Compartimento turbo freezer no freezer: Espaço específico para alimentos que precisam ser armazenados a temperaturas mais baixas. Trava garrafas na contra porta do refrigerador: Segurança para garrafas e organização de recipientes, sem ocupar espaço |
| Referência do Modelo | DB53X |
| Modelo | DB53X |
| SAC | 3004-8778 Capitais e demais regiões Metropolitanas e 0800-728-8778 demais regiões. |
| Conteúdo da Embalagem | Refrigerador e manual |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Termostato | Sim |
| Voltagem | 110V |
| Selo Procel | Sim |
| Controle de Temperatura | Sim |
| Potência (W) | 60 Hz |
| Tipos de Geladeira | Inverse |
| Eficiência Energética | A |
| Capacidade do Refrigerador (em litros) | 310L |
| Recursos / Compartimentos | Prateleiras reguláveis |
| Painel | Digital |
| Rodízios | Sim |
| Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores - cm (AxLxP) | 189x69.2x80.2cm |
| Peso Aproximado do Produto (Kg) | 84,8kg |
| Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 454L |
| Capacidade do freezer (em litros) | 144L |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Funções | Alarme de porta aberta |
| Números de Portas | 2 |
| Congelamento Rápido | Sim |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
